FSQ6系列電動智慧平衡吊車
| 型號 項目名稱 | FSQ6L010 | FSQ6L020 | FSQ6L030 | FSQ6L050 | FSQ6L060 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吊重能力 (Kg) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| 升降速度 (m/min) | 0~16 | 0~13 | 0~11 | 0~10 | 0~8 |
| 額定功率 (KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 標準揚程 (m) | 2.8(可客製化) | ||||
| 控制模式 | 同軸滑動手柄 | ||||
| 自重 (Kg) | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 |
| 鏈條規格 (mm) | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 電源 | 標配單相 220V(3相 380V) | ||||
| 機構工作級別 | 3m/M6 | ||||
| 工作溫度 (°C) | -10°C ~ 55°C | ||||
註:以上數據僅供選型參考,實際數據以隨機銘牌為準。