FOLDING JIB 前置平衡關節曲臂
360° 旋轉,可加限位止擋,手動運行輕便。可與關節曲臂相結合覆蓋扇形工作區間,更加精準的滿足物料搬運需求。
關節曲臂動作可控,能在有限空間內完成"低空間起吊""遠距離伸展"等複雜動作。旋轉阻尼,調節關節曲臂靈活性。
可以搭配不同的電動吊車和電動智慧平衡吊車(鋼索)使用。
| 荷重 | 型號 | H | L | E | L2 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kg | JZF100-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | ø245x10 | 1200 | 1300 |
| JZF100-3-3 | 2000 | 3.0000 | ø245x10 | 1400 | 1600 | |
| JZF100-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | ø273x10 | 1700 | 1800 | |
| JZF100-4-3 | 2000 | 4.0000 | ø273x10 | 1800 | 2200 | |
| 200kg | JZF200-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | ø273x10 | 1200 | 1300 |
| JZF200-3-3 | 2000 | 3.0000 | ø273x10 | 1400 | 1600 | |
| JZF200-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | ø273x10 | 1700 | 1800 | |
| JZF200-4-3 | 2000 | 4.0000 | ø273x10 | 1800 | 2200 | |
| 300kg | JZF300-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | ø325x10 | 1200 | 1300 |
| JZF300-3-3 | 2000 | 3.0000 | ø325x10 | 1400 | 1600 | |
| JZF300-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | ø325x10 | 1700 | 1800 | |
| JZF300-4-3 | 2000 | 4.0000 | ø325x10 | 1800 | 2200 | |
| 500kg | JZF500-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | ø325x10 | 1200 | 1300 |
| JZF500-3-3 | 2000 | 3.0000 | ø325x10 | 1400 | 1600 | |
| JZF500-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | ø325x10 | 1700 | 1800 | |
| JZF500-4-3 | 2000 | 4.0000 | ø325x10 | 1800 | 2200 |
*最終以實際尺寸為準
*最終以實際尺寸為準