FOLDING JIB 前置平衡關節曲臂
360° 旋轉,可加裝限位止擋,手動操作輕便。可與折臂相結合,覆蓋扇形工作區間,更精準地滿足物料搬運需求。
折臂動作可控,能在有限空間內完成「低空間起吊」、「遠距離伸展」等複雜動作。旋轉阻尼可調,調節折臂靈活性。
可搭配不同的電動吊車與提升機使用。
| 前置折臂吊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起重量 | 型號 | H | L | E | L2 | L1 |
| 100kg | JZF100-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | φ245×10 | 1200 | 1300 |
| JZF100-3-3 | 2000 | 3.0000 | φ245×10 | 1400 | 1600 | |
| JZF100-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | φ273×10 | 1700 | 1800 | |
| JZF100-4-3 | 2000 | 4.0000 | φ273×10 | 1800 | 2200 | |
| 200kg | JZF200-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | φ273×10 | 1200 | 1300 |
| JZF200-3-3 | 2000 | 3.0000 | φ273×10 | 1400 | 1600 | |
| JZF200-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | φ273×10 | 1700 | 1800 | |
| JZF200-4-3 | 2000 | 4.0000 | φ273×10 | 1800 | 2200 | |
| 300kg | JZF300-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | φ325×10 | 1200 | 1300 |
| JZF300-3-3 | 2000 | 3.0000 | φ325×10 | 1400 | 1600 | |
| JZF300-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | φ325×10 | 1700 | 1800 | |
| JZF300-4-3 | 2000 | 4.0000 | φ325×10 | 1800 | 2200 | |
| 500kg | JZF500-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | φ325×10 | 1200 | 1300 |
| JZF500-3-3 | 2000 | 3.0000 | φ325×10 | 1400 | 1600 | |
| JZF500-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | φ325×10 | 1700 | 1800 | |
| JZF500-4-3 | 2000 | 4.0000 | φ325×10 | 1800 | 2200 | |
* 最終尺寸以實際成品為準。