移動底座關節臂旋臂吊車 100kg-300kg
可 360°旋轉,可加裝行程限位銷,手動操作輕巧省力。可搭配關節臂涵蓋扇形作業區域,滿足更精準的物料搬運需求。
作業範圍更廣、靈活度更高,可於狹窄空間內自由移動,輕鬆到達作業區內任一位置,大幅提升物料搬運的效率與便利性。
適用於多種產業,包括但不限於工程機械、電子製造、機械與金屬加工、汽車零組件等。
| 移動式後平衡關節臂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷重 | 型號 | H | L | E | L2 | L1 |
| 100kg | FS-JZD100-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | ø245x10 | 1200 | 1300 |
| FS-JZD100-3-3 | 2000 | 3.0000 | ø245x10 | 1400 | 1600 | |
| FS-JZD100-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | ø273x10 | 1700 | 1800 | |
| FS-JZD100-4-3 | 2000 | 4.0000 | ø273x10 | 1800 | 2200 | |
| 200kg | FS-JZD200-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | ø273x10 | 1200 | 1300 |
| FS-JZD200-3-3 | 2000 | 3.0000 | ø273x10 | 1400 | 1600 | |
| FS-JZD200-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | ø273x10 | 1700 | 1800 | |
| FS-JZD200-4-3 | 2000 | 4.0000 | ø273x10 | 1800 | 2200 | |
| 300kg | FS-JZD300-2.5-3 | 2000 | 2.5000 | ø325x10 | 1200 | 1300 |
| FS-JZD300-3-3 | 2000 | 3.0000 | ø325x10 | 1400 | 1600 | |
| FS-JZD300-3.5-3 | 2000 | 3.5000 | ø325x10 | 1700 | 1800 | |
| FS-JZD300-4-3 | 2000 | 4.0000 | ø325x10 | 1800 | 2200 | |
* 實際尺寸以最終成品為準。