


ANVER 真空搬運設備影片

真空管搬運(塑膠箱)

板材吸取示範

原料袋搬運示範
選擇適合的真空搬運設備以達到最佳效率
ANVER VT 系列真空搬運設備專為高效率搬運而設計,適用於連續操作週期,可在每分鐘內多次搬運物品。
ANVER VT 真空搬運系統運作原理簡單:一台真空泵從遠端產生真空吸力,透過提升管和控制手柄傳遞。當吸頭與吸盤接觸到待搬運物體時,會利用真空吸力牢牢吸附在表面。當吸力增加時,提升管會收縮並將物體抬起;當吸力減弱(可透過手柄控制),提升管會伸長並安全地將物體放下。這是一種簡單、可靠的解決方案,一個人即可輕鬆處理幾乎所有類型的物品。
ANVER 提供多種尺寸與款式的系統,滿足不同需求。選擇正確的設備有助於提高生產力、確保工作安全並節省成本。您可聯繫 FULLSHARP 以獲得免費諮詢與選型服務。
影響系統搬運能力的因素包括:
- 搬運物體的重量與材質(漏氣、微漏氣、不漏氣)
- 可吸附的表面面積
- 搬運物體的形狀(鬆散、重型、笨重等)
- 真空泵系統(高/低壓)
- 達到的真空度
- 吸頭的尺寸與形狀
- 真空安全係數(提升管直徑與吸附面積的比例)

| VT90 | ||||||
| Vacuum Station Model No. | Non-Porous Load lb (kg) |
Semi-Porous Load lb (kg) |
Porous Load lb (kg) |
Lift Tube Diameter in. (mm) |
Lift Tube Area sq in. (sq cm) |
Min Pad Area 2:1 sq in. (sq cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB4HF-S | 35 (16) | 30 (14) | 25 (11) | 3.54 (90) | 10 (64) | 20 (127) |
| VB7HV-S | 55 (25) | 40 (18) | 25 (11) | |||
| MSP400-S | 52 (24) | 39 (16) | 26 (12) | |||
| VT120 | ||||||
| Model | Non-Porous lb (kg) |
Semi-Porous lb (kg) |
Porous lb (kg) |
Diameter in. (mm) |
Area sq in. (cm) |
Min Pad sq in. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB4HF-S | 65 (29) | 55 (25) | 45 (20) | 4.7 (120) | 18 (113) | 35 (226) |
| VB41HF-FR-S | 70 (32) | 50 (23) | 35 (16) | |||
| VB7HV-S | 105 (48) | 80 (36) | 50 (23) | |||
| VB9HV-S | 115 (52) | 85 (39) | 60 (27) | |||
| MSP400-S | 95 (43) | 71 (32) | 47 (21) | |||
| VT100 | ||||||
| Model | Non-Porous lb (kg) |
Semi-Porous lb (kg) |
Porous lb (kg) |
Diameter in. (mm) |
Area sq in. (cm) |
Min Pad sq in. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB4HF-S | 45 (20) | 40 (18) | 30 (14) | 3.9 (100) | 12 (79) | 24 (157) |
| VB7HV-S | 70 (32) | 55 (25) | 35 (16) | |||
| VB9HV-S | 80 (36) | 60 (27) | 40 (18) | |||
| MSP200-S | 55 (25) | 40 (18) | 28 (13) | |||
| MSP400-S | 62 (29) | 47 (21) | 31 (14) | |||
| VT140 | ||||||
| Model | Non-Porous lb (kg) |
Semi-Porous lb (kg) |
Porous lb (kg) |
Diameter in. (mm) |
Area sq in. (cm) |
Min Pad sq in. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB4HF-S | 90 (41) | 75 (34) | 65 (29) | 5.5 (140) | 24 (154) | 48 (308) |
| VB41HF-FR-S | 100 (45) | 75 (34) | 50 (23) | |||
| VB7HV-S | 135 (61) | 100 (45) | 65 (29) | |||
| VB9HV-S | 155 (70) | 115 (52) | 75 (34) | |||
| MSP400-S | 120 (54) | 90 (41) | 60 (27) | |||
| VT160 | ||||||
| Model | Non-Porous lb (kg) |
Semi-Porous lb (kg) |
Porous lb (kg) |
Diameter in. (mm) |
Area sq in. (cm) |
Min Pad sq in. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB4HF-S | 115 (52) | 100 (45) | 80 (36) | 6.3 (160) | 31 (201) | 62 (402) |
| VB41HF-FR-S | 130 (59) | 95 (43) | 65 (29) | |||
| VB7HV-S | 150 (68) | 110 (50) | 75 (34) | |||
| VB8HF-S | 125 (57) | 115 (52) | 100 (45) | |||
| VB9HV-S | 185 (84) | 135 (61) | 95 (43) | |||
| MSP400-S | 135 (61) | 101 (46) | 67 (30) | |||
| VT180 | ||||||
| Model | Non-Porous lb (kg) |
Semi-Porous lb (kg) |
Porous lb (kg) |
Diameter in. (mm) |
Area sq in. (cm) |
Min Pad sq in. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB4HF-S | 150 (68) | 125 (57) | 105 (48) | 7.1 (180) | 39 (254) | 79 (509) |
| VB41HF-FR-S | 170 (77) | 130 (59) | 85 (39) | |||
| VB7HV-S | 175 (79) | 130 (59) | 85 (39) | |||
| VB8HF-S | 155 (70) | 140 (64) | 125 (57) | |||
| VB9HV-S | 235 (107) | 180 (82) | 120 (54) | |||
| MSP400-S | 157 (71) | 118 (53) | 78 (35) | |||
| VT200 | ||||||
| Model | Non-Porous lb (kg) |
Semi-Porous lb (kg) |
Porous lb (kg) |
Diameter in. (mm) |
Area sq in. (cm) |
Min Pad sq in. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB4HF-S | 180 (82) | 155 (70) | 130 (59) | 7.9 (200) | 49 (314) | 97 (628) |
| VB41HF-FR-S | 215 (98) | 160 (73) | 105 (48) | |||
| VB7HV-S | 215 (98) | 160 (73) | 110 (50) | |||
| VB8HF-S | 200 (91) | 180 (82) | 160 (73) | |||
| VB9HV-S | 295 (134) | 220 (100) | 150 (68) | |||
| MSP400-S | 195 (88) | 146 (66) | 97 (43) | |||
| VT230 | ||||||
| Model | Non-Porous lb (kg) |
Semi-Porous lb (kg) |
Porous lb (kg) |
Diameter in. (mm) |
Area sq in. (cm) |
Min Pad sq in. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB4HF-S | 240 (109) | 210 (95) | 175 (79) | 9.1 (230) | 64 (413) | 128 (826) |
| VB41HF-FR-S | 290 (132) | 215 (98) | 145 (66) | |||
| VB7HV-S | 285 (129) | 215 (98) | 150 (68) | |||
| VB9HV-S | 355 (161) | 265 (120) | 180 (82) | |||
| MSP400-S | 260 (118) | 195 (88) | 130 (59) | |||
| VT250 | ||||||
| Model | Non-Porous lb (kg) |
Semi-Porous lb (kg) |
Porous lb (kg) |
Diameter in. (mm) |
Area sq in. (cm) |
Min Pad sq in. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB41HF-FR-S | 345 (157) | 260 (118) | 170 (77) | 9.8 (250) | 76 (491) | 152 (982) |
| VB8HF-S | 330 (150) | 265 (120) | 215 (98) | |||
| VB9HV-S | 390 (177) | 295 (134) | 195 (88) | |||
ANVER 強烈建議應使用真空排氣閥,以確保有足夠的自由氣流,避免內部熱量積聚。過度的熱膨脹可能導致葉片或泵室碰撞與摩擦,造成過早磨損、損壞泵內部,甚至泵卡死。
- 顯示的額定負載範圍僅供一般參考。系統的實際搬運能力取決於多種因素(搬運物表面的滲氣程度、物料類型、真空泵類型、吸頭類型等)。
在某些特殊情況下,真空提升管系統可能無法滿足所需的負載要求。在此情況下,ANVER 也可提供與吊車或氣動平衡吊車結合使用的提升系統。









