移動式小吊臂1000Kg
型號: FS-1000-0BDZ




詳細技術規格 FS-1000-0BDZ
| 技術規格 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|
| 吊臂升降控制方式 | - | 遙控操作 |
| 電動絞車控制方式 | - | 遙控操作 |
| 移動方式 | - | 電動駕駛 |
| 吊臂360°旋轉功能 | - | 有 |
| 吊臂最短時最大載重 | kg | 1000 |
| 吊臂最長時最大載重 | kg | 500 |
| 吊臂最長距離(水平方向) | mm | 1150-1450 |
| 液壓缸行程 | mm | 400 |
| 車體底部到吊鉤距離 | mm | 600-1200 |
| 設備收合尺寸(長×寬×高) | mm | 1950×800×1800 |
| 底座尺寸(長×寬) | mm | 1800×800 |
| 設備最大高度 | mm | 2800 |
| 最大起重高度(吊鉤) | mm | 2300 |
| 主輪直徑 | mm | 248 |
| 液壓泵功率 | KW | 1.5 |
| 駕駛馬達(電壓/功率) | V/W | 48/700 |
| 蓄電池 | V/Ah | 12/120 |
| 充電器 | V/A | 12/12 |
| 充電時間 | 小時 | 8 |
| 充電後連續運行時間 | 小時 | ~4.5 |
| 遙控器按鈕數 | 個 | 8 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) | M | 2.25×0.96×1.9 |
| 設備重量(不含配重) | kg | 480 |
| 包裝重量 | kg | 670 |
載重能力
1000kg
電池規格
12/120V/Ah
液壓功率
1.5kW
起重高度
2300mm
電動行走
✓
360°旋轉
✓









