鋁軌道旋臂吊車 250kg-500kg
| 荷重 | 型號 | 軌道型號 | H | L | E | D | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kg | FS-JZC250-2.5-3 | A12 | 2000 | 2.5000 | φ245x10 | 650 | 1600 |
| FS-JZC250-3-3 | A12 | 2000 | 3.0000 | φ245x10 | 650 | 2100 | |
| FS-JZC250-3.5-3 | A12 | 2000 | 3.5000 | φ273x10 | 650 | 2600 | |
| FS-JZC250-4-3 | A12 | 2000 | 4.0000 | φ273x10 | 650 | 3100 | |
| 300kg | FS-JZC300-2.5-3 | A16 | 2000 | 2.5000 | φ273x10 | 650 | 1600 |
| FS-JZC300-3-3 | A16 | 2000 | 3.0000 | φ273x10 | 650 | 2100 | |
| FS-JZC300-3.5-3 | A16 | 2000 | 3.5000 | φ273x10 | 650 | 2600 | |
| FS-JZC300-4-3 | A16 | 2000 | 4.0000 | φ273x10 | 650 | 3100 | |
| 500kg | FS-JZC500-2.5-3 | A18 | 2000 | 2.5000 | φ325x10 | 650 | 1600 |
| FS-JZC500-3-3 | A18 | 2000 | 3.0000 | φ325x10 | 650 | 2100 | |
| FS-JZC500-3.5-3 | A18 | 2000 | 3.5000 | φ325x10 | 650 | 2600 | |
| FS-JZC500-4-3 | A18 | 2000 | 4.0000 | φ325x10 | 650 | 3100 |
* 實際尺寸以最終確認為準。