JIB CRANE 鋁合金智慧懸臂吊車
| 起重量 | 型號 | 軌道型號 | H | L | E | D | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kg | JZC250-2.5-3 | A12 | 2000 | 2.5000 | φ245x10 | 650 | 1600 |
| JZC250-3-3 | A12 | 2000 | 3.0000 | φ245x10 | 650 | 2100 | |
| JZC250-3.5-3 | A12 | 2000 | 3.5000 | φ273x10 | 650 | 2600 | |
| JZC250-4-3 | A12 | 2000 | 4.0000 | φ273x10 | 650 | 3100 | |
| 300kg | JZC300-2.5-3 | A16 | 2000 | 2.5000 | φ273x10 | 650 | 1600 |
| JZC300-3-3 | A16 | 2000 | 3.0000 | φ273x10 | 650 | 2100 | |
| JZC300-3.5-3 | A16 | 2000 | 3.5000 | φ273x10 | 650 | 2600 | |
| JZC300-4-3 | A16 | 2000 | 4.0000 | φ273x10 | 650 | 3100 | |
| 500kg | JZC500-2.5-3 | A18 | 2000 | 2.5000 | φ325x10 | 650 | 1600 |
| JZC500-3-3 | A18 | 2000 | 3.0000 | φ325x10 | 650 | 2100 | |
| JZC500-3.5-3 | A18 | 2000 | 3.5000 | φ325x10 | 650 | 2600 | |
| JZC500-4-3 | A18 | 2000 | 4.0000 | φ325x10 | 650 | 3100 |
※ 實際尺寸以最終實品為準。