FSD2 系列 智慧吊車
鋒碩智慧吊車是伺服環鏈吊車領域的革新之作,徹底摒棄傳統遙控操作模式,創新採用同軸滑動握把式操作機制。本產品將機械控制與人體工學完美融合,僅需透過簡單直覺的握把滑動,即可實現精準升降,重新定義小型起重設備的人機互動體驗。
| 型號項目 | FSD2L012 | FSD2L025 | FSD2L050 | FSD2L060 |
|---|---|---|---|---|
| 最大荷重 (Kg) | 125 | 250 | 500 | 600 |
| 提升速度 (m/min) | 0~16 | 0~16 | 0~10 | 0~10 |
| 額定功率 (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 標準行程 (m) | 2.8(可客製) | |||
| 控制模式 | B5 - 簡易握把操作 | |||
| 自重 (Kg) | 27 | 27 | 33 | 33 |
| 鏈條規格 (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 電源 | 標準 380V(可選配 220V) | |||
| 機構工作等級 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 |
| 工作溫度 (℃) | -10℃ ~ 55℃ | |||
註:產品速度可依需求調整;以上數據僅供選型參考,實際數據以隨機所附之銘牌為準。
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSD2L012 | 18 | 424 | 1000 | 90 | 296 | R21 | 17.5 | Φ37 | 38 | 174 |
| FSD2L025 | 18 | 424 | 1000 | 90 | 296 | R21 | 17.5 | Φ37 | 38 | 174 |
| FSD2L050 | 18 | 468 | 1005 | 90 | 321 | R21 | 17.5 | Φ37 | 38 | 192 |
| FSD2L060 | 18 | 468 | 1005 | 90 | 321 | R21 | 17.5 | Φ37 | 38 | 192 |
單位:mm。實際尺寸以製造商正式技術圖面為準。