大荷重電動旋臂吊車 500kg-3000kg
360° 旋轉,可加裝行程限位擋塊,手動操作輕鬆。可搭配折臂組成扇形作業範圍,更精準滿足物料搬運需求。
控制旋臂左右旋轉動作;集電環確保旋臂轉至任何位置皆能持續供電。
可電動旋轉亦可手動旋轉,採用知名品牌旋轉馬達,落地安裝。依臂長與荷重決定是否需要施作基礎(預埋地腳螺栓)。
| I 型鋼立柱式旋臂吊車 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷重 | 型號 | H | L | E | D | L1 | H1 | X | Y |
| 500kg | FS-JZB500-3-3 | 220 | 3.0000 | ø325x10 | 900 | 1950 | 2740 | 1000 | 1000 |
| FS-JZB500-4-3 | 250 | 4.0000 | ø325x10 | 900 | 2950 | 2710 | 1000 | 1000 | |
| FS-JZB500-5-3 | 280 | 5.0000 | ø377x10 | 1100 | 3750 | 2680 | 1000 | 1000 | |
| 1000kg | FS-JZB1000-3-3 | 280 | 3.0000 | ø377x10 | 1000 | 1850 | 2680 | 1000 | 1000 |
| FS-JZB1000-4-3 | 280 | 4.0000 | ø377x10 | 1000 | 2850 | 2680 | 1000 | 1000 | |
| FS-JZB1000-5-3 | 320 | 5.0000 | ø426x10 | 1100 | 3650 | 2650 | 1000 | 1000 | |
| 2000kg | FS-JZB2000-3-3 | 320 | 3.0000 | ø426x10 | 1100 | 1700 | 2640 | 1000 | 1000 |
| FS-JZB2000-4-3 | 320 | 4.0000 | ø426x10 | 1100 | 2700 | 2640 | 1200 | 1200 | |
| FS-JZB2000-5-3 | 300+150 | 5.0000 | ø426x10 | 1250 | 2550 | 2550 | 1200 | 1200 | |
| 3000kg | FS-JZB3000-3-3 | 300+150 | 3.0000 | ø530x10 | 1250 | 1550 | 2550 | 1200 | 1200 |
| FS-JZB3000-4-3 | 300+150 | 4.0000 | ø530x10 | 1250 | 2550 | 2550 | 1500 | 1500 | |
| FS-JZB3000-5-3 | 4000+200 | 5.0000 | ø630x10 | 1250 | 3500 | 2400 | 1500 | 1500 | |
* 實際尺寸以最終確認為準。