Sever Lifter 伺服器升降機
Flash(lite)
MandyGO-GT
WilsonX220A-X270A-VR
WilxonX200A-RR 智能捲料升降設備/不鏽鋼捲料搬運機
Zac160-220s 捲料升降機/不鏽鋼電動升降設備
Zac-MRS
Wilson-VAT
Wilson190S-ATS
WilsonX190A-FAC
Ann160S-VBR
FSANN230A-RCS
專為潔淨室與食品工業設計
| 產品圖片 | 型號 | 何種 (kg) | 行程高度 (mm) | 主機高度 (mm) | 防護等級 | 舉升速度 (mm/s) |
![]() | Ann | 80 | 1300 / 1600 1900 / 2200 | 1600 / 1900 2200 / 2500 | IP41 或 IP66 | 125 |
![]() | Wilson | 200 | 1200 / 1500 1800 / 2100 | 1600 / 1900 2200 / 2500 | IP41 或 IP66 | 125 |
![]() | Mandy | 300 | 1200 / 1500 1800 / 2100 | 1600 / 1900 2200 / 2500 | IP41 或 IP66 | 125 |
![]() | Flash | 120 | 1200 / 1500 1800 / 2100 | 1600 / 1900 2200 / 2500 | IP41 或 IP66 | 250 |
![]() | Elaine | 50 | 1300 / 1600 1900 / 2200 | 1600 / 1900 2200 / 2500 | IP41 或 IP66 | 200 |
輕量化設計,操作更省力
| 產品圖片 | 型號 | 何種 (kg) | 行程高度 (mm) | 主機高度 (mm) | 防護等級 | 舉升速度 (mm/s) |
![]() | Zac | 80 | 1300 / 1600 / 1800 | 1600 / 1900 / 2200 | IP41 | 125 |
![]() | Flash (Lite) | 120 | 1300 / 1600 / 1800 | 1600 / 1900 / 2200 | IP41 | 250 |
![]() | Grace | 50 | 1300 / 1600 / 1800 | 1600 / 1900 / 2200 | IP41 | 200 |
![]() | Jog | 70 | 1300 / 1600 / 1800 | 1600 / 1900 / 2200 | IP41 | 125 |
自主移動,提升作業效率
| 產品圖片 | 型號 | 何種 (kg) | 行程高度 (mm) | 主機高度 (mm) | 防護等級 | 舉升速度 (mm/s) |
![]() | MandyGo | 300 | 1500 / 1800 / 2100 | 1900 / 2200 / 2500 | IP41 | 125 |
![]() | JustinGo | 500 | 不適用 | 把手高度: 1000 | IP41 | 125 |
![]() | JustinGo Lift | 300 | 450 - 1100 | 把手高度: 1000 | IP41 | 62.5 |
![]() | Wilson X Drive | 200 | 1500 / 1800 / 2100 | 1900 / 2200 / 2500 | IP41 | 125 |
![]() | Mandy Drive | 300 | 1500 / 1800 / 2100 | 1900 / 2200 / 2500 | IP41 | 125 |
多樣化配件,滿足各種搬運需求

360度旋轉,精準定位

穩固夾持各種形狀物品

可調角度,方便作業

依需求量身打造

捲料搬運專用

輕鬆搬運重型捲料

連續輸送作業

安全防護設計
智慧化搬運,提升生產效率

側向輸送,節省空間

液體容器專用

精準夾持控制

前向輸送設計

左傾設計,方便卸料

夾持與傾斜一體化

多向度捲料處理

360度旋轉搬運