無塵室電動移動式吊車 125kg-2000kg
| 型號項目 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定荷重 (kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 標準速度 (m/min) | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/8 | 0.5/4 |
| 額定功率 (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
| 電源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| 鏈條規格 (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 7.1 |
| 機構工作級別 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 2m/M5 | 2m/M5 |
* 以上數據僅供選型參考,實際數據請以機身銘牌為準。