Tổng số video: 4
手推移動式小吊臂 400kg
型號:FS-400-BZD
尺寸圖: 



詳細技術規格 FS-400-BZD
| 規格項目 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|
| 型號 | - | FS-400-BZD |
| 電動捲揚機控制方式 | - | 電氣控制 |
| 吊臂旋轉機構 | - | 手動 |
| 360°旋轉功能 | - | 有 |
| 最短吊臂時最大載重 | kg | 400 |
| 最長吊臂時最大載重 | kg | 300 |
| 最長吊臂長度(水平方向) | mm | 1150-1450 |
| 液壓缸行程 | mm | 400 |
| 車體底座至吊鉤距離 | mm | 500-1150 |
| 設備收合尺寸(長×寬×高) | mm | 1760×940×1820 |
| 底盤尺寸(長×寬) | mm | 1300×940 |
| 設備最大高度 | mm | 2820 |
| 最大起升高度(吊鉤) | mm | 2330 |
| 主輪直徑 | mm | 200 |
| 液壓泵功率 | kW | 1.5 |
| 電動馬達(電壓/功率) | V/W | / |
| 蓄電池 | V/A | 12/120 |
| 充電器 | V/A | 12/12 |
| 附贈遙控器 | - | 8按鈕 |
| 蓄電池充飽時間 | 小時 | 8 |
| 充電後連續工作時間 | 小時 | ~4.5 |
| 移動方式 | - | 手推或電動 |
| 設備重量 (不含配重) | kg | 330 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) | m | 1.45×1.15×1.94 |
| 包裝重量 | kg | 450 |
載重
400kg
電壓
12/120V/A
功率
1.5kW
起升高度
2330mm
充電時間
8小時
360°旋轉
有









