JIB CRANE 旋臂式吊臂 (剛性軌道智能吊臂)
| 荷重 | 型號 | 軌道型號 | H | L | E | D | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kg | JZA250-2.5×3 | 65# | 2000 | 2.5000 | φ245x10 | 900 | 1750 |
| JZA250-3×3 | 65# | 2000 | 3.0000 | φ245x10 | 900 | 2250 | |
| JZA250-3.5×3 | 65# | 2000 | 3.5000 | φ273x10 | 900 | 2750 | |
| JZA250-4×3 | 65# | 2000 | 4.0000 | φ273x10 | 900 | 1750 | |
| 300kg | JZA300-2.5×3 | 80# | 2000 | 2.5000 | φ273x10 | 1050 | 1750 |
| JZA300-3×3 | 80# | 2000 | 3.0000 | φ273x10 | 1050 | 2250 | |
| JZA300-3.5×3 | 80# | 2000 | 3.5000 | φ273x10 | 1050 | 2750 | |
| JZA300-4×3 | 80# | 2000 | 4.0000 | φ273x10 | 1050 | 3050 | |
| 500kg | JZA500-2.5×3 | 80# | 2000 | 2.5000 | φ325x10 | 1050 | 1550 |
| JZA500-3×3 | 80# | 2000 | 3.0000 | φ325x10 | 1050 | 2050 | |
| JZA500-3.5×3 | 80# | 2000 | 3.5000 | φ325x10 | 1050 | 2550 | |
| JZA500-4×3 | 80# | 2000 | 4.0000 | φ325x10 | 1050 | 3050 |
*臂桿尺寸圖尺寸僅供參考。