實際影片
移動式小吊臂 500Kg
型號: FS-500-0BDZ



技術規格詳細資料 FS-500-0BDZ
| 規格項目 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|
| 起重臂升降方式 | - | 遙控操作 |
| 電動捲揚機控制方式 | - | 遙控操作 |
| 移動方式 | - | 電動駕駛 |
| 起重機可360°旋轉 | - | 是 |
| 起重臂最短時最大載重 | kg | 500 |
| 起重臂最長時最大載重 | kg | 250 |
| 起重臂最長長度(水平方向) | mm | 1150-1450 |
| 液壓缸行程 | mm | 400 |
| 車身至吊鉤距離 | mm | 600-1200 |
| 設備收合尺寸(長×寬×高) | mm | 1950×800×1800 |
| 底座尺寸(長×寬) | mm | 1800×800 |
| 設備最大高度 | mm | 2800 |
| 最大起升高度(吊鉤) | mm | 2300 |
| 主輪直徑 | mm | 248 |
| 液壓泵功率 | KW | 1.5 |
| 驅動馬達(電壓/功率) | V/W | 48/700 |
| 蓄電池 | V/Ah | 12/120 |
| 充電器 | V/A | 12/12 |
| 充電時間 | 小時 | 8 |
| 充飽電後連續運行時間 | 小時 | ~4.5 |
| 遙控器功能按鍵 | 個 | 8 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) | M | 2.25×0.96×1.9 |
| 設備重量 (不含配重) | kg | 480 |
| 包裝重量 | kg | 670 |
載重
500kg
電池
12/120V/Ah
功率
1.5kW
起升高度
2300mm
電動行駛
有
360°旋轉
有










