| 技術規格 | S1160 | S1190 | S1220 |
|---|---|---|---|
| 立柱高度 Mast height (mm) | 1600 | 1900 | 2200 |
| 舉升高度 Lifting height (mm) | 1300 | 1600 | 1900 |
| 舉升速度 Lifting speed (mm/s) | 125 mm/s | 125 mm/s | 125 mm/s |
| 防護等級 IP Protection | IP41 | IP41 | IP41 |
| 電池 Battery | 24V / 10AH 鉛酸電池 | 24V / 10AH 鉛酸電池 | 24V / 10AH 鉛酸電池 |
| 充電電源 Charging power | 100–240VAC, 50/60Hz | 100–240VAC, 50/60Hz | 100–240VAC, 50/60Hz |
| 充電時間 Charging time | 4 小時 | 4 小時 | 4 小時 |
| 負載能力 Load capacity | 80kg | ||









