FS42C系列伺服鏈條吊車
FS42C 系列伺服環鏈吊車採用高強度鋁殼機身,輕便堅固,低淨空結構輕鬆因應現場空間受限的難題。採用客製化伺服驅動與伺服馬達,馬達軸直連設計,起吊平穩不打滑。內建智慧型過載保護功能,運轉安全可靠。設備調速範圍寬,控制精度極高,最低速度 0.05m/min,反應快速靈敏,有效解決精密工件微調對位困難、吊裝精度不足等現場痛點,適用於高精度裝配作業場景。
| 型號 項目名稱 | FS-42C012 | FS-42C025 | FS-42C050 | FS-42C100 | FS-42C200-02 | FS-42C160 | FS-42C200-01 | FS-42C250 | FS-42C320 | FS-42C500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊重能力 (Kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000(雙鏈) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200(雙鏈) | 5000(雙鏈) |
| 上升速度 (m/min) | 0~16 | 0~16 | 0~12 | 0~8 | 0~4 | 0~16 | 0~12 | 0~12 | 0~8 | 0~6 |
| 額定功率 (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 標準揚程 (m) | 3(可客製化) | |||||||||
| 控制模式 | 線控按鈕 / 無線遙控 | |||||||||
| 鏈條規格 (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 11.2 |
| 電源 | 3相 380V(單相 220V) | |||||||||
| 機構工作級別 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 2m/M5 | 2m/M5 | 2m/M5 | 2m/M5 | 2m/M5 | 2m/M5 | 2m/M5 |
| 工作溫度 (°C) | -10°C ~ 55°C | |||||||||
註:產品速度可調,以上數據僅供選型參考,實際數據以隨機銘牌為準。