

技術規格 Technical Specifications
FSMQ25 / FSMQ30 電動牽引車系列
← 左右滑動查看更多 →
| 產品規格表 Product Specification Sheet | ||
|---|---|---|
| 規格參數 Specifications | FSMQ25 | FSMQ30 |
控制器類型 Controller Type | 全電動 Full Electric | 全電動 Full Electric |
額定牽引能力 Rated Towing Capacity | 2500 kg | 3000 kg |
掛鉤牽引力 Hook Towing Force | 700 N | 1100 N |
重量(含電池) Weight (with battery) | 230 kg | 350 kg |
軸距 Wheelbase | 650 mm | 770 mm |
總高度 Overall Height | 1190 mm | 1200 mm |
總長度 Overall Length | 1100 mm | 1260 mm |
車架寬度 Frame Width | 680 mm | 800 mm |
掛鉤高度 Hook Height | 235/285/335 mm | 235/285/335 mm |
離地間隙 Ground Clearance | 100 mm | 100 mm |
轉彎半徑 Turning Radius | 950 mm | 1108 mm |
輪胎類型 Wheel Type | 實心橡膠輪胎 Solid Rubber | 實心橡膠輪胎 Solid Rubber |
前輪尺寸 Front Wheel Size | Φ300 mm | Φ380 mm |
後輪尺寸 Rear Wheel Size | Φ250 mm | Φ300 mm |
行駛速度 Travel Speed | 7.1 km/h | 5 km/h |
爬坡能力 Gradeability | 10% | 8.5% |
轉向系統 Steering System | 直流 DC | 交流 AC |
電機功率 Motor Power | 1.3 kW | 1.5 kW |
電壓/電池容量 Voltage/Battery | 24V / 80Ah | 24V / 107Ah |
控制器 Controller | CURTIS | CURTIS |
FSMQ25
控制器類型
Controller Type全電動
額定牽引能力
Rated Capacity2500 kg
掛鉤牽引力
Hook Force700 N
重量(含電池)
Weight230 kg
行駛速度
Speed7.1 km/h
轉彎半徑
Turning Radius950 mm
電機功率
Motor Power1.3 kW
控制器
ControllerCURTIS
FSMQ30
控制器類型
Controller Type全電動
額定牽引能力
Rated Capacity3000 kg
掛鉤牽引力
Hook Force1100 N
重量(含電池)
Weight350 kg
行駛速度
Speed5 km/h
轉彎半徑
Turning Radius1108 mm
電機功率
Motor Power1.5 kW
控制器
ControllerCURTIS









